"رنگ سال" برای ۲۰۲۶ بستگی دارد که کدام مرجع ترند را دنبال میکنید، زیرا امسال شکاف شدیدی بین "رنگهای خنثی آرام" و رنگهای "جسورانه و دگرگونکننده" وجود دارد.
رنگهای سال ۲۰۲۶
-
پنتون: کلود دنسر (سفید)نماد پاکی و شروعی تازه در دنیای پر سر و صدا.
-
WGSN: تیل دگرگونکنندهتلفیقی عمیق از آبی تیره و سبز آبی.
-
دولوکس: ریتم بلوزپالتی از سه توناژ نیلگون (Free Groove, Slow Swing, Mellow Flow) که برای ایجاد ثبات و سیالیت در خانه طراحی شده است.
راهنمای ماهانه رنگ ۲۰۲۶
اگرچه هیچ رنگ تک و "رسمی" برای هر ماه وجود ندارد، اما پلتفرمهای بزرگی مانند پینترست انرژی فصلی ۲۰۲۶ را به صورت زیر ترسیم کردهاند:
| ماه | بصری | رنگ ترند | حال و هوا / متن |
|---|---|---|---|
| ژانویه | آبی یخی | حال و هوای منجمد "زیر صفر"؛ پاسخی به سرمای زمستان. | |
| فوریه | آلویی تیره | بنفش عمیق و مجلل؛ انرژی "دوران شرور" برای اواخر زمستان. | |
| مارس | یشمی | انرژی خاکی بین نعنایی و خزهای؛ نشاندهنده رشد اوایل بهار. | |
| آوریل | کلود دنسر (رقاص ابر) | رنگ شاخص پنتون؛ مورد استفاده برای خانهتکانی بهاره و زیباییشناسی "شروع تازه". | |
| می | واسابیک | رنگ لیمویی الکتریکی با ولتاژ بالا؛ شوکی از انرژی برای اوج بهار. | |
| ژوئن | زرد قناری | زرد تند و با کنتراست کامل؛ ارتقای ترند قبلی "زرد کرهای". | |
| جولای | خرمالوئی | انفجاری از "گرمای شیرین" (ترکیبی از نارنجی و قرمز) برای شادی اواسط تابستان. | |
| اوت | عنبر هیز | زرد با توناژ سبز؛ خاکی و درخشان همزمان با شروع محو شدن تابستان. | |
| سپتامبر | تیل دگرگونکننده | رنگ پرچمدار WGSN؛ ایجاد ثبات و خنکی برای انتقال به پاییز. | |
| اکتبر | پودر کاکائو | قهوهای با توناژ قرمز که نوستالژی و "جستجوی آرامش" را تداعی میکند. | |
| نوامبر | بنفش پرجنب و جوش | بنفش مجلل الهامگرفته از دهه ۸۰ که بر شوهای پاییز و زمستان ۲۶ مسلط بود. | |
| دسامبر | قرمز گیلاسی | یک قرمز تیره و جشنگونه، عالی برای فصل تعطیلات. |
نکتهای درباره جنجال رنگ "سفید"
انتخاب رنگ کلود دنسر (سفید) توسط پنتون برای سال ۲۰۲۶ باعث ایجاد دو دستگی زیادی شده است.