تعتمد "لون العام" لعام 2026 على مرجع التوجهات الذي تتابعه، حيث يوجد انقسام حاد هذا العام بين "الألوان المحايدة الهادئة" والنغمات "الجريئة والتحويلية".
ألوان العام 2026
-
بانتون: كلاود دانسر (أبيض)يرمز إلى النقاء وبداية جديدة في عالم مليء بالضجيج.
-
WGSN: تيل تحويلياندماج عميق بين الأزرق الداكن والأخضر المائي.
-
دولكس: إيقاع البلوزلوحة من ثلاث درجات نيلية مصممة لخلق الاستقرار والانسيابية في المنزل.
دليل الألوان الشهري لعام 2026
على الرغم من عدم وجود لون "رسمي" واحد لكل شهر، إلا أن المنصات الرئيسية مثل Pinterest حددت طاقة عام 2026 الموسمية كما يلي:
| الشهر | البصري | اللون الرائج | الأجواء / السياق |
|---|---|---|---|
| يناير | أزرق جليدي | أجواء "تحت الصفر" باردة؛ استجابة لبرد الشتاء. | |
| فبراير | برقوقي داكن | أرجواني عميق وفاخر؛ طاقة "عصر الأشرار" في أواخر الشتاء. | |
| مارس | جاد (أخضر يشمي) | طاقة ترابية بين النعناع والطحالب؛ تمثل نمو الربيع المبكر. | |
| أبريل | كلاود دانسر (راقص السحاب) | لون بانتون المميز؛ يستخدم للتنظيف الربيعي وجماليات "البداية الجديدة". | |
| مايو | واسابي | لون ليموني كهربائي عالي الجهد؛ دفعة من الطاقة لذروة الربيع. | |
| يونيو | أصفر كناري | أصفر مكثف وكامل التباين؛ تحديث لتوجه "أصفر الزبدة" السابق. | |
| يوليو | برسيمون (كاكي) | انفجار من "الحرارة الحلوة" (مزيج بين البرتقالي والأحمر) لبهجة منتصف الصيف. | |
| أغسطس | عنبر هاز | أصفر بلمسة خضراء؛ ترابي ومشرق مع بداية تلاشي الصيف. | |
| سبتمبر | تيل تحويلي | اللون الرائد لـ WGSN؛ يمنح شعوراً بالاستقرار والبرودة للانتقال الخريفي. | |
| أكتوبر | بودرة كاكاو | بني بلمسة حمراء يثير الحنين و"البحث عن البطء". | |
| نوفمبر | أرجواني نابض بالحياة | بنفسجي فاخر مستوحى من الثمانينيات سيطر على منصات عرض خريف وشتاء 26. | |
| ديسمبر | أحمر كرزي | أحمر عميق واحتفالي، مثالي لموسم الأعياد. |
ملاحظة حول جدل اللون "الأبيض"
تسبب اختيار بانتون للون كلاود دانسر (الأبيض) لعام 2026 في استقطاب كبير.